Selecciona tu carrera y modalidad para ver el listado de ingresantes.
MEDICINA HUMANA LIMA | — | 1,469 | 1.2% | Ver → |
MEDICINA VETERINARIA LIMA | — | 1,200.63 | 4.3% | Ver → |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA LIMA | — | 826.13 | 30.8% | Ver → |
NUTRICIÓN LIMA | — | 1,087.63 | 10.1% | Ver → |
OBSTETRICIA LIMA | — | 1,063.25 | 11.5% | Ver → |
ODONTOLOGÍA LIMA | — | 1,189.25 | 5.4% | Ver → |
PSICOLOGÍA LIMA | — | 1,192.63 | 4.1% | Ver → |
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA LIMA | — | 1,097.75 | 8.1% | Ver → |
TEC. MED. LAB. CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA LIMA | — | 1,147 | 11.6% | Ver → |
TEC. MED. RADIOLOGÍA LIMA | — | 1,097.75 | 10.8% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN LIMA | — | 1,087 | 10.1% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA OCUPACIONAL LIMA | — | 982.38 | 15.6% | Ver → |
TOXICOLOGÍA LIMA | — | 1,034.75 | 19.6% | Ver → |
| 60.0% |
| Ver → |
ESTADÍSTICA LIMA | — | 745.63 | 47.5% | Ver → |
FÍSICA LIMA | — | 701.88 | 53.8% | Ver → |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA LIMA | — | 674.25 | 47.1% | Ver → |
MATEMÁTICA LIMA | — | 729 | 47.1% | Ver → |
QUÍMICA LIMA | — | 743.25 | 53.8% | Ver → |
| 9.5% |
| Ver → |
INGENIERÍA BIOMÉDICA LIMA | — | 1,169.13 | 6.3% | Ver → |
INGENIERÍA CIVIL LIMA | — | 1,125.88 | 4.1% | Ver → |
INGENIERÍA DE MINAS LIMA | — | 1,076.75 | 5.5% | Ver → |
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMA | — | 834.13 | 36.7% | Ver → |
INGENIERÍA DE SISTEMAS LIMA | — | 1,192.63 | 3.1% | Ver → |
INGENIERÍA DE SOFTWARE LIMA | — | 1,185.25 | 4.4% | Ver → |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES LIMA | — | 931.75 | 19.5% | Ver → |
INGENIERÍA DEL AGUA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO LIMA | — | 815.75 | 13.9% | Ver → |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA LIMA | — | 973.38 | 18.4% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMA | — | 994.5 | 11.3% | Ver → |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA | — | 754.13 | 41.0% | Ver → |
INGENIERÍA GEOLÓGICA LIMA | — | 960.75 | 12.0% | Ver → |
INGENIERÍA INDUSTRIAL LIMA | — | 1,072.75 | 7.9% | Ver → |
INGENIERÍA LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO DIGITAL LIMA | — | 962.5 | 4.9% | Ver → |
INGENIERÍA MECATRONICA LIMA | — | 1,066.75 | 5.6% | Ver → |
INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS LIMA | — | 865.5 | 27.8% | Ver → |
INGENIERÍA METALÚRGICA LIMA | — | 935.75 | 18.8% | Ver → |
INGENIERÍA NUCLEAR LIMA | — | 837.5 | 14.5% | Ver → |
INGENIERÍA QUÍMICA LIMA | — | 982 | 16.7% | Ver → |
INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES LIMA | — | 750.75 | 40.0% | Ver → |
| 27.8% |
| Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE LA GASTRONOMÍA LIMA | — | 955.63 | 9.2% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES LIMA | — | 1,075.63 | 5.2% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES S.J.L | — | 906 | 15.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES HUARAL | — | 766.75 | 29.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO LIMA | — | 863.75 | 27.8% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO S.J.L | — | 704.38 | 43.5% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO HUARAL | — | 722.38 | 55.6% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA LIMA | — | 952.88 | 9.2% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA HUARAL | — | 757.75 | 31.6% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO LIMA | — | 870.5 | 31.3% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO S.J.L | — | 492.63 | 100.0% | Ver → |
CONTABILIDAD S.J.L | — | 786.63 | 40.0% | Ver → |
CONTABILIDAD HUARAL | — | 674.25 | 52.6% | Ver → |
CONTABILIDAD LIMA | — | 923.75 | 21.2% | Ver → |
CRIMINALÍSTICA FINANCIERA FORENSE LIMA | — | 858.5 | 24.5% | Ver → |
ECONOMÍA LIMA | — | 1,092.75 | 11.1% | Ver → |
ECONOMÍA INTERNACIONAL LIMA | — | 906.63 | 29.2% | Ver → |
ECONOMÍA PÚBLICA LIMA | — | 916.88 | 37.4% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA S.J.L | — | 571.88 | 74.1% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA LIMA | — | 906.63 | 14.9% | Ver → |
MARKETING LIMA | — | 1,008.25 | 6.8% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS S.J.L | — | 447 | 100.0% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS LIMA | — | 902.88 | 28.2% | Ver → |
| 34.7% |
| Ver → |
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN LIMA | — | 718.13 | 53.6% | Ver → |
CIENCIA POLÍTICA LIMA | — | 1,058.5 | 10.3% | Ver → |
COMUNICACIÓN SOCIAL LIMA | — | 1,104.75 | 5.8% | Ver → |
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN LIMA | — | 826.38 | 26.1% | Ver → |
DANZA LIMA | — | 977.69 | 60.0% | Ver → |
DERECHO LIMA | — | 1,143 | 6.4% | Ver → |
EDUCACIÓN FÍSICA LIMA | — | 919.26 | 31.6% | Ver → |
EDUCACIÓN INICIAL LIMA | — | 911.63 | 7.3% | Ver → |
EDUCACIÓN PRIMARIA LIMA | — | 952.88 | 10.6% | Ver → |
EDUCACIÓN SECUNDARIA LIMA | — | 941.25 | 18.0% | Ver → |
FILOSOFÍA LIMA | — | 930.25 | 30.9% | Ver → |
GEOGRAFÍA LIMA | — | 799.25 | 46.1% | Ver → |
HISTORIA LIMA | — | 954.25 | 17.9% | Ver → |
LENGUAS, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN LIMA | — | 1,100.75 | 7.5% | Ver → |
LINGÜÍSTICA LIMA | — | 830.13 | 47.1% | Ver → |
LITERATURA LIMA | — | 959.63 | 18.1% | Ver → |
SOCIOLOGÍA LIMA | — | 885.5 | 26.2% | Ver → |
TRABAJO SOCIAL LIMA | — | 922.38 | 19.2% | Ver → |