Selecciona tu carrera y modalidad para ver el listado de ingresantes.
MEDICINA HUMANA LIMA | — | 832.38 | 1.6% | Ver → |
MEDICINA VETERINARIA LIMA | — | 412.13 | 6.9% | Ver → |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA LIMA | — | 890.5 | 51.6% | Ver → |
NUTRICIÓN LIMA | — | 602.25 | 13.2% | Ver → |
OBSTETRICIA LIMA | — | 259 | 12.6% | Ver → |
ODONTOLOGÍA LIMA | — | 783.88 | 7.6% | Ver → |
PSICOLOGÍA HUARMEY | — | 456.25 | 100.0% | Ver → |
PSICOLOGÍA LIMA | — | 592 | 6.3% | Ver → |
PSICOLOGÍA CHILCA | — | 807.25 | 25.0% | Ver → |
PSICOLOGÍA VILLA RICA | — | 474.13 | 76.9% | Ver → |
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA LIMA | — | 279 | 14.4% | Ver → |
TEC. MED. LAB. CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA LIMA | — | 580.63 | 16.0% | Ver → |
TEC. MED. RADIOLOGÍA LIMA | — | 629.38 | 17.0% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN LIMA | — | 582.25 | 13.1% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA OCUPACIONAL LIMA | — | 818.13 | 23.5% | Ver → |
TOXICOLOGÍA LIMA | — | 887.75 | 24.6% | Ver → |
| 79.4% |
| Ver → |
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA CHILCA | — | 435 | 100.0% | Ver → |
ESTADÍSTICA CHILCA | — | 572 | 100.0% | Ver → |
ESTADÍSTICA LIMA | — | 834.13 | 57.6% | Ver → |
FÍSICA LIMA | — | 608 | 98.0% | Ver → |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA LIMA | — | 513.25 | 100.0% | Ver → |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA CHILCA | — | 453.38 | 100.0% | Ver → |
MATEMÁTICA LIMA | — | 514.38 | 100.0% | Ver → |
MATEMÁTICA CHILCA | — | 598.5 | 100.0% | Ver → |
QUÍMICA LIMA | — | 861.5 | 57.1% | Ver → |
| 11.0% |
| Ver → |
INGENIERÍA BIOMÉDICA LIMA | — | 576 | 11.6% | Ver → |
INGENIERÍA CIVIL LIMA | — | 712.75 | 6.3% | Ver → |
INGENIERÍA DE MINAS LIMA | — | 718.38 | 8.2% | Ver → |
INGENIERÍA DE MINAS OYÓN | — | 476.25 | 90.9% | Ver → |
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMA | — | 552 | 30.7% | Ver → |
INGENIERÍA DE SISTEMAS LIMA | — | 597 | 4.7% | Ver → |
INGENIERÍA DE SOFTWARE LIMA | — | 766.75 | 6.3% | Ver → |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES LIMA | — | 753.63 | 38.9% | Ver → |
INGENIERÍA DEL AGUA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO LIMA | — | 333.75 | 100.0% | Ver → |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA LIMA | — | 601.75 | 23.7% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMA | — | 1,091.63 | 22.3% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA CHILCA | — | 278.88 | 100.0% | Ver → |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA | — | 1,024.25 | 35.1% | Ver → |
INGENIERÍA GEOLÓGICA LIMA | — | 675 | 19.8% | Ver → |
INGENIERÍA GEOLÓGICA OYÓN | — | 552.63 | 100.0% | Ver → |
INGENIERÍA INDUSTRIAL LIMA | — | 624 | 9.2% | Ver → |
INGENIERÍA MECATRONICA LIMA | — | 1,020 | 31.3% | Ver → |
INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS LIMA | — | 559.5 | 50.4% | Ver → |
INGENIERÍA METALÚRGICA LIMA | — | 667.38 | 36.3% | Ver → |
INGENIERÍA NUCLEAR LIMA | — | 408.63 | 100.0% | Ver → |
INGENIERÍA QUÍMICA LIMA | — | 643.88 | 28.5% | Ver → |
INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES LIMA | — | 545.63 | 23.1% | Ver → |
| 95.2% |
| Ver → |
ADMINISTRACIÓN HUARAL | — | 661.5 | 46.2% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN VILLA RICA | — | 437.25 | 100.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE LA GASTRONOMÍA LIMA | — | 801 | 17.3% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES LIMA | — | 530.63 | 7.2% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES HUARAL | — | 979.13 | 17.8% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES S.J.L | — | 941.38 | 9.4% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO S.J.L | — | 924.88 | 22.6% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO LIMA | — | 691.63 | 31.8% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO HUARAL | — | 604 | 100.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA CHANCAY | — | 622.63 | 80.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA LIMA | — | 785 | 14.0% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO S.J.L | — | 872.38 | 33.3% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO LIMA | — | 950 | 48.8% | Ver → |
CONTABILIDAD VILLA RICA | — | 517.88 | 100.0% | Ver → |
CONTABILIDAD LIMA | — | 680.88 | 25.0% | Ver → |
CONTABILIDAD OYÓN | — | 415.5 | 100.0% | Ver → |
CONTABILIDAD S.J.L | — | 1,012.25 | 20.2% | Ver → |
CONTABILIDAD HUARAL | — | 606.25 | 100.0% | Ver → |
CONTABILIDAD CHILCA | — | 329.25 | 100.0% | Ver → |
CRIMINALÍSTICA FINANCIERA FORENSE LIMA | — | 299.5 | 24.3% | Ver → |
ECONOMÍA LIMA | — | 530.63 | 16.1% | Ver → |
ECONOMÍA INTERNACIONAL LIMA | — | 677.25 | 29.8% | Ver → |
ECONOMÍA PÚBLICA LIMA | — | 541.63 | 33.7% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA LIMA | — | 762.63 | 84.5% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA S.J.L | — | 775.75 | 47.8% | Ver → |
MARKETING LIMA | — | 897.5 | 6.8% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS S.J.L | — | 847.25 | 37.9% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS LIMA | — | 899.75 | 63.0% | Ver → |
| 53.4% |
| Ver → |
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN LIMA | — | 616.5 | 59.0% | Ver → |
CIENCIA POLÍTICA LIMA | — | 656.25 | 21.5% | Ver → |
COMUNICACIÓN SOCIAL LIMA | — | 839.5 | 8.7% | Ver → |
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN LIMA | — | 835.25 | 64.4% | Ver → |
DANZA LIMA | — | 942.81 | 100.0% | Ver → |
DERECHO LIMA | — | 456.63 | 8.1% | Ver → |
DERECHO VILLA RICA | — | 755.88 | 66.0% | Ver → |
EDUCACIÓN FÍSICA OYÓN | — | 736.25 | 100.0% | Ver → |
EDUCACIÓN FÍSICA LIMA | — | 894.57 | 43.4% | Ver → |
EDUCACIÓN INICIAL LIMA | — | 715.13 | 15.1% | Ver → |
EDUCACIÓN PRIMARIA LIMA | — | 447 | 17.4% | Ver → |
EDUCACIÓN SECUNDARIA LIMA | — | 448.13 | 23.5% | Ver → |
FILOSOFÍA LIMA | — | 923.75 | 84.4% | Ver → |
GEOGRAFÍA LIMA | — | 846.25 | 79.5% | Ver → |
HISTORIA LIMA | — | 823.25 | 32.0% | Ver → |
LENGUAS, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN LIMA | — | 335.38 | 11.5% | Ver → |
LINGÜÍSTICA LIMA | — | 809.88 | 42.6% | Ver → |
LITERATURA LIMA | — | 755.63 | 25.4% | Ver → |
SOCIOLOGÍA LIMA | — | 552.5 | 48.6% | Ver → |
TRABAJO SOCIAL LIMA | — | 429.88 | 27.8% | Ver → |