Selecciona tu carrera y modalidad para ver el listado de ingresantes.
MEDICINA HUMANA LIMA | — | 1,386.75 | 1.1% | Ver → |
MEDICINA VETERINARIA LIMA | — | 1,208.88 | 4.2% | Ver → |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA LIMA | — | 852.38 | 34.3% | Ver → |
NUTRICIÓN LIMA | — | 1,080.75 | 10.5% | Ver → |
OBSTETRICIA LIMA | — | 1,077.25 | 9.8% | Ver → |
ODONTOLOGÍA LIMA | — | 1,156.13 | 5.7% | Ver → |
PSICOLOGÍA CHILCA | — | 688.38 | 39.4% | Ver → |
PSICOLOGÍA LIMA | — | 1,227.5 | 3.5% | Ver → |
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA LIMA | — | 1,096.13 | 8.2% | Ver → |
TEC. MED. LAB. CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA LIMA | — | 1,169.25 | 11.3% | Ver → |
TEC. MED. RADIOLOGÍA LIMA | — | 1,022.5 | 13.3% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN LIMA | — | 996.63 | 10.1% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA OCUPACIONAL LIMA | — | 974 | 17.5% | Ver → |
TOXICOLOGÍA LIMA | — | 979.13 | 17.7% | Ver → |
| 48.7% |
| Ver → |
ESTADÍSTICA LIMA | — | 819.63 | 39.0% | Ver → |
FÍSICA LIMA | — | 905.88 | 35.9% | Ver → |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA LIMA | — | 715.5 | 55.6% | Ver → |
MATEMÁTICA LIMA | — | 877.5 | 52.6% | Ver → |
QUÍMICA LIMA | — | 716.75 | 58.3% | Ver → |
| 7.6% |
| Ver → |
INGENIERÍA BIOMÉDICA LIMA | — | 1,240 | 6.5% | Ver → |
INGENIERÍA CIVIL LIMA | — | 1,224.5 | 4.7% | Ver → |
INGENIERÍA DE MINAS LIMA | — | 1,185.25 | 4.5% | Ver → |
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMA | — | 1,016.25 | 16.5% | Ver → |
INGENIERÍA DE SISTEMAS LIMA | — | 1,282.88 | 3.2% | Ver → |
INGENIERÍA DE SOFTWARE LIMA | — | 1,352.38 | 2.6% | Ver → |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES LIMA | — | 1,120 | 11.8% | Ver → |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA LIMA | — | 1,121.88 | 11.3% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA CHILCA | — | 492.25 | 92.3% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMA | — | 1,108.63 | 9.2% | Ver → |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA | — | 975.63 | 25.6% | Ver → |
INGENIERÍA GEOLÓGICA LIMA | — | 1,101.88 | 10.2% | Ver → |
INGENIERÍA INDUSTRIAL LIMA | — | 1,202.38 | 5.9% | Ver → |
INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS LIMA | — | 932.25 | 22.8% | Ver → |
INGENIERÍA METALÚRGICA LIMA | — | 1,055.63 | 14.2% | Ver → |
INGENIERÍA QUÍMICA LIMA | — | 1,068.88 | 15.3% | Ver → |
INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES LIMA | — | 852.88 | 26.8% | Ver → |
| 50.0% |
| Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE LA GASTRONOMÍA LIMA | — | 1,163.5 | 6.3% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES S.J.L | — | 881.63 | 25.8% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES HUARAL | — | 452.63 | 88.9% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES LIMA | — | 1,219.5 | 5.5% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO S.J.L | — | 610.88 | 100.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO LIMA | — | 984.25 | 24.6% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO HUARAL | — | 434.88 | 100.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA LIMA | — | 1,182.38 | 5.0% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO S.J.L | — | 371.63 | 100.0% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO LIMA | — | 984.25 | 27.3% | Ver → |
CONTABILIDAD LIMA | — | 1,111 | 15.2% | Ver → |
CONTABILIDAD HUARAL | — | 572.63 | 100.0% | Ver → |
CONTABILIDAD S.J.L | — | 777.5 | 64.3% | Ver → |
ECONOMÍA LIMA | — | 1,232.63 | 10.9% | Ver → |
ECONOMÍA INTERNACIONAL LIMA | — | 1,106.25 | 21.9% | Ver → |
ECONOMÍA PÚBLICA LIMA | — | 1,080.13 | 23.7% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA S.J.L | — | 442.38 | 100.0% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA LIMA | — | 1,002.88 | 18.6% | Ver → |
MARKETING LIMA | — | 1,163.13 | 5.1% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS S.J.L | — | 598.88 | 100.0% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS LIMA | — | 993.13 | 28.5% | Ver → |
| 27.4% |
| Ver → |
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN LIMA | — | 970 | 30.0% | Ver → |
CIENCIA POLÍTICA LIMA | — | 1,165.25 | 12.7% | Ver → |
COMUNICACIÓN SOCIAL LIMA | — | 1,247.88 | 5.1% | Ver → |
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN LIMA | — | 917.75 | 36.4% | Ver → |
DANZA LIMA | — | 1,118 | 62.5% | Ver → |
DERECHO LIMA | — | 1,288.5 | 5.5% | Ver → |
EDUCACIÓN FÍSICA LIMA | — | 913.11 | 37.9% | Ver → |
EDUCACIÓN INICIAL LIMA | — | 1,016 | 7.2% | Ver → |
EDUCACIÓN PRIMARIA LIMA | — | 1,017.38 | 10.5% | Ver → |
EDUCACIÓN SECUNDARIA LIMA | — | 1,067.5 | 16.4% | Ver → |
FILOSOFÍA LIMA | — | 1,029.38 | 26.6% | Ver → |
GEOGRAFÍA LIMA | — | 986.25 | 26.0% | Ver → |
HISTORIA LIMA | — | 1,083 | 16.5% | Ver → |
LENGUAS, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN LIMA | — | 1,235.5 | 5.7% | Ver → |
LINGÜÍSTICA LIMA | — | 944 | 38.1% | Ver → |
LITERATURA LIMA | — | 1,188 | 14.4% | Ver → |
SOCIOLOGÍA LIMA | — | 1,062.5 | 23.4% | Ver → |
TRABAJO SOCIAL LIMA | — | 1,046.5 | 14.0% | Ver → |