Selecciona tu carrera y modalidad para ver el listado de ingresantes.
MEDICINA HUMANA LIMA | — | 353.63 | 4.0% | Ver → |
MEDICINA VETERINARIA LIMA | — | 798.38 | 7.6% | Ver → |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA LIMA | — | 907.13 | 12.1% | Ver → |
NUTRICIÓN VILLA RICA | — | — | 0.0% | Ver → |
NUTRICIÓN LIMA | — | 735 | 14.9% | Ver → |
OBSTETRICIA LIMA | — | 900.63 | 10.4% | Ver → |
ODONTOLOGÍA LIMA | — | 902.63 | 9.1% | Ver → |
PSICOLOGÍA LIMA | — | 736.13 | 6.3% | Ver → |
PSICOLOGÍA HUARMEY | — | — | 0.0% | Ver → |
PSICOLOGÍA VILLA RICA | — | — | 0.0% | Ver → |
PSICOLOGÍA CHILCA | — | — | 0.0% | Ver → |
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA LIMA | — | 922.63 | 17.3% | Ver → |
TEC. MED. LAB. CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA LIMA | — | 975.25 | 18.8% | Ver → |
TEC. MED. RADIOLOGÍA LIMA | — | 901.5 | 8.6% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN LIMA | — | 901.5 | 12.5% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA OCUPACIONAL LIMA | — | 944.88 | 7.7% | Ver → |
TOXICOLOGÍA LIMA | — | 923.75 | 12.9% | Ver → |
| 13.0% |
| Ver → |
ESTADÍSTICA LIMA | — | 737.25 | 31.8% | Ver → |
FÍSICA LIMA | — | 922.63 | 32.7% | Ver → |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA LIMA | — | 944.88 | 23.1% | Ver → |
MATEMÁTICA LIMA | — | 904.88 | 20.5% | Ver → |
QUÍMICA LIMA | — | 901.75 | 22.2% | Ver → |
| 0.0% |
| Ver → |
INGENIERÍA AMBIENTAL LIMA | — | 906 | 11.7% | Ver → |
INGENIERÍA BIOMÉDICA LIMA | — | 353.63 | 16.9% | Ver → |
INGENIERÍA CIVIL LIMA | — | 900.63 | 7.5% | Ver → |
INGENIERÍA DE MINAS LIMA | — | 900.63 | 13.4% | Ver → |
INGENIERÍA DE MINAS OYÓN | — | 901.5 | 9.1% | Ver → |
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMA | — | 901.5 | 16.4% | Ver → |
INGENIERÍA DE SISTEMAS LIMA | — | 839.5 | 6.4% | Ver → |
INGENIERÍA DE SOFTWARE LIMA | — | 459.25 | 9.0% | Ver → |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES LIMA | — | 459.25 | 30.3% | Ver → |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA LIMA | — | 943.75 | 20.5% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMA | — | 901.5 | 16.3% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA CHILCA | — | — | 0.0% | Ver → |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA | — | 904.88 | 19.4% | Ver → |
INGENIERÍA GEOLÓGICA LIMA | — | 777.25 | 19.3% | Ver → |
INGENIERÍA GEOLÓGICA OYÓN | — | — | 0.0% | Ver → |
INGENIERÍA INDUSTRIAL LIMA | — | 776.13 | 12.9% | Ver → |
INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS LIMA | — | 406.25 | 21.4% | Ver → |
INGENIERÍA METALÚRGICA LIMA | — | 1,029.38 | 7.8% | Ver → |
INGENIERÍA QUÍMICA LIMA | — | 907.13 | 27.7% | Ver → |
INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES LIMA | — | 1,057.25 | 9.5% | Ver → |
| 12.5% |
| Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE LA GASTRONOMÍA LIMA | — | 901.5 | 16.3% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES S.J.L | — | 924.88 | 20.8% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES HUARAL | — | 1,034.13 | 15.4% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES LIMA | — | 733.88 | 13.7% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO LIMA | — | 901.5 | 30.4% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO S.J.L | — | — | 0.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA LIMA | — | 908.25 | 20.5% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO LIMA | — | 901.5 | 39.3% | Ver → |
CONTABILIDAD LIMA | — | 543.75 | 23.4% | Ver → |
CONTABILIDAD S.J.L | — | 903.75 | 26.7% | Ver → |
ECONOMÍA LIMA | — | 901.5 | 13.9% | Ver → |
ECONOMÍA INTERNACIONAL LIMA | — | 922.63 | 26.2% | Ver → |
ECONOMÍA PÚBLICA LIMA | — | 901.5 | 41.4% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA LIMA | — | 907.13 | 17.0% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA S.J.L | — | — | 0.0% | Ver → |
MARKETING LIMA | — | 946 | 16.4% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS LIMA | — | 902.63 | 24.4% | Ver → |
| 17.0% |
| Ver → |
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN LIMA | — | 580.63 | 28.6% | Ver → |
CIENCIA POLÍTICA LIMA | — | 824 | 26.6% | Ver → |
COMUNICACIÓN SOCIAL LIMA | — | 818.38 | 12.0% | Ver → |
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN LIMA | — | 944.88 | 40.0% | Ver → |
DANZA LIMA | — | 1,031.75 | 85.7% | Ver → |
DERECHO LIMA | — | 404 | 12.3% | Ver → |
DERECHO VILLA RICA | — | 1,239.5 | 3.3% | Ver → |
EDUCACIÓN FÍSICA LIMA | — | 575.48 | 29.4% | Ver → |
EDUCACIÓN INICIAL LIMA | — | 374.75 | 15.2% | Ver → |
EDUCACIÓN PRIMARIA LIMA | — | 964.88 | 18.3% | Ver → |
EDUCACIÓN SECUNDARIA LIMA | — | 881.75 | 30.1% | Ver → |
FILOSOFÍA LIMA | — | 1,050.5 | 20.6% | Ver → |
GEOGRAFÍA LIMA | — | 902.63 | 34.8% | Ver → |
HISTORIA LIMA | — | 902 | 35.5% | Ver → |
LENGUAS, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN LIMA | — | 968.25 | 16.3% | Ver → |
LINGÜÍSTICA LIMA | — | 1,009.38 | 39.1% | Ver → |
LITERATURA LIMA | — | 943.75 | 28.1% | Ver → |
SOCIOLOGÍA LIMA | — | 922.63 | 34.9% | Ver → |
TRABAJO SOCIAL LIMA | — | 944.88 | 23.8% | Ver → |