Selecciona tu carrera y modalidad para ver el listado de ingresantes.
MEDICINA HUMANA LIMA | — | 932.75 | 1.8% | Ver → |
MEDICINA VETERINARIA LIMA | — | 967.13 | 3.4% | Ver → |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA LIMA | — | 908.5 | 12.5% | Ver → |
NUTRICIÓN LIMA | — | 903.75 | 9.5% | Ver → |
OBSTETRICIA LIMA | — | 901.5 | 7.0% | Ver → |
ODONTOLOGÍA LIMA | — | 948.5 | 5.7% | Ver → |
PSICOLOGÍA LIMA | — | 922.63 | 3.4% | Ver → |
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y DE LA GESTIÓN HUMANA LIMA | — | 903.75 | 10.6% | Ver → |
TEC. MED. LAB. CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA LIMA | — | 972.75 | 12.1% | Ver → |
TEC. MED. RADIOLOGÍA LIMA | — | 922.63 | 10.2% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN LIMA | — | 901.5 | 5.9% | Ver → |
TEC. MED. TERAPIA OCUPACIONAL LIMA | — | 933.88 | 9.5% | Ver → |
TOXICOLOGÍA LIMA | — | 916.13 | 12.8% | Ver → |
| 13.0% |
| Ver → |
ESTADÍSTICA LIMA | — | 964.88 | 5.5% | Ver → |
FÍSICA LIMA | — | 902.63 | 11.3% | Ver → |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA LIMA | — | 1,031.63 | 2.2% | Ver → |
MATEMÁTICA LIMA | — | 922.63 | 8.2% | Ver → |
QUÍMICA LIMA | — | 946.25 | 10.4% | Ver → |
| 9.6% |
| Ver → |
INGENIERÍA CIVIL LIMA | — | 944.88 | 3.4% | Ver → |
INGENIERÍA DE MINAS LIMA | — | 922.63 | 5.8% | Ver → |
INGENIERÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMA | — | 901.5 | 4.5% | Ver → |
INGENIERÍA DE SISTEMAS LIMA | — | 904.88 | 3.1% | Ver → |
INGENIERÍA DE SOFTWARE LIMA | — | 955.25 | 3.7% | Ver → |
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES LIMA | — | 902.63 | 11.7% | Ver → |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA LIMA | — | 901.5 | 10.4% | Ver → |
INGENIERÍA ELÉCTRICA LIMA | — | 902.63 | 11.0% | Ver → |
INGENIERÍA GEOGRÁFICA LIMA | — | 902.63 | 10.0% | Ver → |
INGENIERÍA GEOLÓGICA LIMA | — | 902.63 | 11.9% | Ver → |
INGENIERÍA INDUSTRIAL LIMA | — | 901.5 | 8.1% | Ver → |
INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS LIMA | — | 922.63 | 13.0% | Ver → |
INGENIERÍA METALÚRGICA LIMA | — | 913.88 | 3.0% | Ver → |
INGENIERÍA QUÍMICA LIMA | — | 901.5 | 11.2% | Ver → |
INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES LIMA | — | 986.25 | 4.8% | Ver → |
| 2.9% |
| Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES HUARAL | — | 902.63 | 9.1% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES LIMA | — | 1,005.13 | 7.1% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES S.J.L | — | 901.5 | 20.5% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO S.J.L | — | — | 0.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO HUARAL | — | — | 0.0% | Ver → |
ADMINISTRACIÓN DE TURISMO LIMA | — | 901.5 | 17.6% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO LIMA | — | 901.5 | 28.3% | Ver → |
AUDITORÍA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO S.J.L | — | — | 0.0% | Ver → |
CONTABILIDAD LIMA | — | 900.88 | 14.8% | Ver → |
CONTABILIDAD S.J.L | — | — | 0.0% | Ver → |
ECONOMÍA LIMA | — | 901.5 | 11.2% | Ver → |
ECONOMÍA INTERNACIONAL LIMA | — | 929.38 | 23.8% | Ver → |
ECONOMÍA PÚBLICA LIMA | — | 901.5 | 31.5% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA LIMA | — | 905.13 | 13.8% | Ver → |
GESTIÓN TRIBUTARIA S.J.L | — | — | 0.0% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS S.J.L | — | 922.63 | 40.0% | Ver → |
PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS LIMA | — | 901.5 | 17.1% | Ver → |
| 8.6% |
| Ver → |
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN LIMA | — | 902.63 | 16.1% | Ver → |
CIENCIA POLÍTICA LIMA | — | 943.75 | 19.5% | Ver → |
COMUNICACIÓN SOCIAL LIMA | — | 1,008.25 | 6.7% | Ver → |
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN LIMA | — | 901.5 | 30.8% | Ver → |
DANZA LIMA | — | 974 | 40.0% | Ver → |
DERECHO LIMA | — | 938.38 | 5.8% | Ver → |
EDUCACIÓN FÍSICA LIMA | — | 901.53 | 32.1% | Ver → |
EDUCACIÓN INICIAL LIMA | — | 901.5 | 5.7% | Ver → |
EDUCACIÓN PRIMARIA LIMA | — | 937.25 | 11.7% | Ver → |
EDUCACIÓN SECUNDARIA LIMA | — | 942.88 | 23.3% | Ver → |
FILOSOFÍA LIMA | — | 902.63 | 31.6% | Ver → |
GEOGRAFÍA LIMA | — | 923.75 | 26.3% | Ver → |
HISTORIA LIMA | — | 943.75 | 19.6% | Ver → |
LINGÜÍSTICA LIMA | — | 987.38 | 25.0% | Ver → |
LITERATURA LIMA | — | 943.75 | 14.2% | Ver → |
SOCIOLOGÍA LIMA | — | 902 | 25.0% | Ver → |
TRABAJO SOCIAL LIMA | — | 943.75 | 16.0% | Ver → |